• 答疑
  • 题库
  • 成绩管理

添加问题

最新评论

1.影响用户风险偏好的因素有
家庭结构
收入情况
可投资资产状况
对投资年限的认知
2、非系统性风险包括
信用风险
经营风险
财务风险
道德风险
3.系统性风险包括
经济周期波动风险
利率风险
购买力风险
按人次 按成绩

数据统计

用户名 实验名称 实验结果 实验成绩 实验开始时间 实验结束实间 实验用时(分钟) 实验报告 院校 专业 学号 姓名 班级
1DIW1Z sub1 完成 94 2020-06-02 04:11:41 2020-06-02 04:12:27 46分钟 - 0
D2OP4C sub1 完成 96 2020-06-05 13:02:56 2020-06-05 13:05:50 174分钟 - 0
XB0LHC sub2 完成 74 2020-06-04 19:38:07 2020-06-04 19:39:09 62分钟 - 0
0PA4O2 sub2 完成 75 2020-06-02 12:03:14 2020-06-02 12:05:24 130分钟 - 0
QTQDTL sub1 完成 83 2020-06-04 11:50:10 2020-06-04 11:52:05 115分钟 - 0
JDUQ3V sub3 完成 88 2020-06-04 16:38:33 2020-06-04 16:39:30 57分钟 - 0
N0FDYG sub1 完成 77 2020-06-03 03:51:48 2020-06-03 03:52:48 60分钟 - 0
BBCWNJ sub1 完成 67 2020-06-02 01:05:46 2020-06-02 01:08:17 151分钟 - 0
RMS1UF sub2 完成 96 2020-06-04 19:45:23 2020-06-04 19:45:55 32分钟 - 0
ZY9M86 sub1 完成 61 2020-06-03 22:58:47 2020-06-03 23:00:04 77分钟 - 0
共11页